PLAYSTAR

Jeux vidéo et technologies
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Astronomie et Espace

Aller en bas 
+24
NEPNI
Nevton
Tiego
Howl
chris1515
patataboy
bouc_emissaire
Rendering
Fétide
NinjaTrouiLLe
Spectre35
Shinji09
egb
manulelutin
Taxchim
Kain2097
Ar†
cassiusclay99
kindred
sven_minoda
Urfaust
Doc 42
fdroopy
upsilandre
28 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
AuteurMessage
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:01

upsilandre a écrit:

interressant
http://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/news/spitzervega20130108.html

Oui, je trouve ça super. On commence vraiment a être capable de découvrir les systèmes qui nous entour avec plus de détails : planètes, ceintures d’astéroïdes, de comètes, bientôt les grosses "exo-lunes"...

La zone habitable de Vega est étendu mais se trouve t'elle avant, dedans ou après la ceinture interne d’astéroïde? De toute façon on aura bientôt l'info quand ils trouveront la première des planète qui orbite autour puisque ça semble maintenant certain smile2



Sinon pour Apophis je me demande si on aura beaucoup progressé en 2029 pour son passage rapproché...
Progresser au niveau technologie spatiale, développement de l'exploration et aussi au niveau collaboration international...
Si tel est le cas on pourrait imaginer des missions automatiques voire même habitées qui partiraient se poser dessus (un peu avant ou après le passage) pour ramener des échantillons. C'est une bonne occasion de pouvoir étudier ce type d’astéroïde (potentiellement intéressant a exploiter et aussi un astéroïde potentiellement dangereux car assez gros et dense) et d’ailleurs c'est pour cela que les Chinois ont déjà annoncé leur intention de l'étudier... (peu être Planetary Resources aussi plus tard?)
Quoiqu'il en soit j'espère qu'on ne sera pas trop à la rue si un jour on réalise qu'on va se le bouffer (genre après le passage de 2029 on réalise que 2036 c'est in the face) car il faudrait sans doute créer et lancer en quelques mois plusieurs sondes automatiques (redondance) pour aller se placer en orbite autour x années et dévier ce gros caillou à temps...
Revenir en haut Aller en bas
upsilandre
Playstation 5
upsilandre


Nombre de messages : 26025
Age : 49
Localisation : Creteil 94
Pseudo PSN : Upsilandre
Consoles : X360
Date d'inscription : 10/06/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:16

moi j'attend celui qui passe le jour de mon anniversaire le 15 fevrier (du coup depuis qu'il a ete decouvert y a 1 an je l'ai reperé tout de suite et je l'ai pas laché) et qui est quand meme asser historique dans son genre car depuis qu'il y a des programmes de surveillance c'est la premiere fois qu'on a un objet de taille suffisante pour potentiellement faire des degats (environ 50m de diametre) et qui passe aussi pret. il devrait passer a 30000km
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012%20DA14;orb=1;cov=0;log=0;cad=1#cad


Dernière édition par upsilandre le Jeu 10 Jan 2013 - 22:21, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:20

Curiosity aujourd'hui : Sol 154 - un peu plus de 705m parcourus

le lien parle de lui même :

http://www.planete-mars.com/et-un-nouveau-beau-panorama-de-curiosity/

et puis un supplément récent ici :

http://www.planete-mars.com/quelques-vues-de-curiosity/




De son coté Opportunity continue d'explorer le rempart du cratère qui comporte ces fameuses nouvelles "myrtilles" intéressantes (la quête des argiles bas son plein... on chauffe). En plus elle s’apprête a souffler 9 bougies pour célébrer 9 an d'exploration incroyable.
Résumé de la situation et des belles images :

http://www.planete-mars.com/opportunity-a-fait-le-tour-de-matijevic-hill/
Revenir en haut Aller en bas
upsilandre
Playstation 5
upsilandre


Nombre de messages : 26025
Age : 49
Localisation : Creteil 94
Pseudo PSN : Upsilandre
Consoles : X360
Date d'inscription : 10/06/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:26

ils ont quand meme pas l'aire pressé d'aller au canyon. 5 mois et ont est toujours plus loin de l'objectif principale qu'au moment de l'atterissage smile
on avait dit qu'il faudrait peut etre attendre un an mais c'etait probablement tres optimiste mais bon si ils sont bien la pourquoi pas
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:38

upsilandre a écrit:
moi j'attend celui qui passe le jour de mon anniversaire le 15 fevrier (du coup depuis qu'il a ete decouvert y a 1 an je l'ai reperé tout de suite et je l'ai pas laché) et qui est quand meme asser historique dans son genre car depuis qu'il y a des programmes de surveillance c'est la premiere fois qu'on a un objet de taille suffisante pour potentiellement faire des degats (environ 50m de diametre) et qui passe aussi pret. il devrait passer a 30000km
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012%20DA14;orb=1;cov=0;log=0;cad=1#cad


C'est quoi déjà son petit nom?
Edit : trouvé : http://fr.wikipedia.org/wiki/2012_DA14

Au plus près des estimations il pourrait passer a : 27 100 km du centre de la Terre woua honte cry3 (ça fait à environ 20 000 Km au dessus de nos têtes... )
Mais le plus flippant c'est que comme on l'a pas découvert depuis longtemps il faudrait pas qu'on se soit trop planté avec les calculs...

En tout cas c'est la classe d'avoir un géocroiseur assez gros pour son anniversaire cool2. Souhaitons juste qu'il ne s'invite pas smile2
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:43

upsilandre a écrit:
ils ont quand meme pas l'aire pressé d'aller au canyon. 5 mois et ont est toujours plus loin de l'objectif principale qu'au moment de l'atterissage smile
on avait dit qu'il faudrait peut etre attendre un an mais c'etait probablement tres optimiste mais bon si ils sont bien la pourquoi pas

Oui, ça traîne un peu aussi je trouve...
C'est effectivement un peu par-ce-qu'ils avaient été un peu optimiste dans les premières annonces, et aussi par ce qu'il y a des trucs sympa à voire dès là où Curiosity se trouve en ce moment.
En plus il y a une dernière raison qui est un temps plus important que prévu pour tout tester et calibrer... (c'est tout juste enfin fini je crois)
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyVen 11 Jan 2013 - 13:34

La lune en rase motte : les 2 sondes GRAIL (cartographie de la gravité lunaire) on fait un petit film avant de se crasher comme prévu dans le rempart d'un cratère.

Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyVen 11 Jan 2013 - 22:31

Une mission est à l'étude en France pour sonder la structure interne d'Apophis :
(titre "alarmiste" excusé si c'est fait pour attirer des lecteurs et faire évoluer les consciences smile2)

Toulouse surveille Apophis, l'inquiétant astéroïde qui menace la Terre
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/26/1523224-toulouse-surveille-apophis-l-inquietant-asteroide.html

Je suis content de cette nouvelle, mais ce n'est qu'un début et j'espère que ça se traduira par une (ou plusieurs) missions qui étudieront Apohis en détail vers 2029! Rolling Eyes
C'est important pour plein de raisons, et si en plus ça pouvait éviter des millions de morts en 2036 ou plus tard...
Revenir en haut Aller en bas
Kain2097
Playstation 5
Kain2097


Nombre de messages : 22266
Age : 43
Localisation : Nosgoth
Consoles : PC/PS5
Date d'inscription : 12/06/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptySam 12 Jan 2013 - 22:23

C'est quand même triste de voir comment on massacre la terre. Le numéro de Janvier de Ciel et espace ça parle du réchauffement climatique.

Quand je lis : "D'ici moins de 10ans la banquise pourrait disparaître totalement en fin d'été".
Non mais sérieux quoi.
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyDim 13 Jan 2013 - 1:34

+1, on massacre la terre de tout cotés bad
C'est triste, alarmant et même dramatique.... de la terraformation en mode kamikaze !
mais de plus en plus de monde a 1) compris et 2) commencé a changer un peu son mode / ses choix de vie. C'est un début et c'est insuffisant mais c'est la preuve qu'il nous reste de l'adaptabilité en réserve et ça tombe bien car il nous en faudra probablement encore plus pour la suite pour faire face aux conséquences du changement climatique et de l'empoisonnement/appauvrissement des sols et des nappes phréatiques...

Mais je ne veux pas paraître catastrophiste, je pense qu'il y a en nous la capacité de réaction, d'analyse et de créativité pour nous sortir du caca et surmonter ce défi d'apprendre à vivre sur notre planète de manière durable et avec la meilleur qualité de vie et la meilleur richesse en biodiversité... il ne faut pas détourner le regard du désastre déjà bien entamé de notre maison à tous, et voire la réalité en face... Mais il ne faut pas que ça nous paralyse ou que ça nous fasse entrer dans trop de combats stériles (je ne dis pas ça pour nous bien sure smile2)

De l'ISS on voie déjà très "bien" sans jumelles la pollution sur terre à de multiples endroits et niveaux... (sans parler de l'éclairage nocturne)
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyDim 13 Jan 2013 - 4:46

Bientôt le début de la sélection pour Mars One !!! Qui peut gagner un voyage gratuit pour Mars? smile2

http://mars-one.com/en/faq-en/21-faq-selection/241-can-i-apply-to-become-an-astronaut



Et ils feront ce qu'ils veulent (peuvent?) sur le plan politique ou religieux une fois sur leur nouvelle planète Rolling Eyes honte :

http://mars-one.com/en/faq-en/22-faq-mission-features/357-what-governmental-system-and-social-structure-will-be-implemented-on-mars?

http://mars-one.com/en/faq-en/19-faq-health/358-what-s-mars-one-s-view-regarding-religion-on-mars?
Astronomie et Espace - Page 20 Poster-MarsOne-325x229
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyMar 15 Jan 2013 - 11:57

Une conf récente d'un des plus grands spécialiste mondiale de Mars:

Mars, Mars Express, MSL, Exomars : l'exploration commence
Par Jean Pierre BIBRING
Mercredi 12 Décembre 2012

Une conf bien sympa, qui part de loin pour mettre en perspective les changements dans l'inconscient collectif depuis 40 ans et qui explique bien les dernières découvertes. cool2
(pb de son au début mais rapidement il change de micro)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM_NLeMfZ9TrNJ3Tn0fSJGucC7k8FM4fD

Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 17 Jan 2013 - 4:29

Curiosity va bientôt utiliser sa foreuse-émietteuse de roche (dernier instru a tester .... enfin!) et pour le faire elle va choisir un terrain étrange avec plusieurs choses qu'on n'explique pas pour l'instant (et toujours beaucoup d'indices d'eau ayant coulé durablement dans le passé).

Voire au bas de ce lien les nombreuses images choisi qui témoignent de l'originalité de cette Yellowknife Bay:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1410

Les immanquables pour ceux qui ne regarderons pas le lien ci-dessus:
Astronomie et Espace - Page 20 Pia16567annotated-br2

Astronomie et Espace - Page 20 Pia16707annotated-br2

Astronomie et Espace - Page 20 Pia16705annotated-br2
Des veines de gypse ? (en blanc)
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyDim 27 Jan 2013 - 13:40

Opportunity a fêté sa 9ème année sur Mars le 24 janvier !!! champ good
cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2
Pas mal pour un rover initialement prévue pour 3 mois ! (objectif explosé 36 fois)

Elle a parcouru 35.5 Km !

Aujourd'hui (27 janvier) on en est au SOL 3190.

De belles images et le point sur sa position actuel :
http://www.planete-mars.com/opportunity-operationnel-depuis-9-ans-2/

Elle a eu des problème de mémoire (effacement intepestifs) début janvier, et aussi il y a peu des "blocages" de son bras, mais rien d'irrémédiable et de trop inquiétant pour l'instant... Tant mieux car elle explore en ce moment sans doute la zone la plus interessante depuis son arrivée sur Mars qui contient les traces d'un passé humide plus ancien et moins acide que les traces trouvés ailleurs auparavant.
Comme Curiosity elle est aussi entrain d'observer des veinnes claires... La course aux argiles est toujours ouverte entre les 2 rovers Wink
http://marsrover.nasa.gov/mission/status_opportunityAll.html#sol3159


Nottons au passage que Mars Express (ESA) fête en même temps ses 9 ans en orbite autour de Mars.
Là aussi il y a matière à applaudire car la mission nominale a été dépassé plusieurs fois et le retour scientifique est immense et au delà des espèrances
tchin
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyMar 29 Jan 2013 - 2:12

La Nasa à lancé un concours pour programmeurs afin de trouver la meilleurs orientation des panneaux solaires de l'ISS tout au long d'une orbite! C'est déjà bien commencé mais si comme il y a des bons en code par ici il est peu être encore temps de tenter sa chance pour gagner entre 10 000$ (1er) et 250$ (10ème) ou des autocollants ayants été dans l'espace !

Le choix des langages : Java, C++, C#.NET, VB.NET, or Python.

Bonne chance à tous smile

c'est ici : http://www.topcoder.com/iss/challenge-details/
Revenir en haut Aller en bas
upsilandre
Playstation 5
upsilandre


Nombre de messages : 26025
Age : 49
Localisation : Creteil 94
Pseudo PSN : Upsilandre
Consoles : X360
Date d'inscription : 10/06/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyMar 5 Fév 2013 - 22:56

Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 7 Fév 2013 - 20:28

La Nasa fait une conférence audio sur le passage rapproché de l'astéroide d'Upsi (le jour de son anniv) le 15 février. cool2 smile2

c'est en ce moment depuis 27min !!! : 11 a.m. PST (2 p.m. EST) 20H00 heur de Paris
EDIT : c'est déjà les Q&A...

Voici les images et vidéo qui seront utilisés pendant l'audioconf:
http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/telecon20130207.html

et le lien pour le direct:
http://www.nasa.gov/news/media/newsaudio/index.html
Revenir en haut Aller en bas
Doc 42
Gamecube
Gamecube
Doc 42


Nombre de messages : 2175
Age : 48
Localisation : Planète lointaine 3CE.15.09.37.30
Consoles : PSP, PSVita
Date d'inscription : 17/10/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyJeu 7 Fév 2013 - 21:33

petit résumé de l'audio conf :

- c'est la plus proche approche d'un astéroïde de cette taille prévu/étudié
- on ne connait pas sa composition
- son orbite va raccourcir fortement (de plusieurs semaines/mois) après ce passage rapproché qui va changer sa trajectoire et donc on le recroisera pas de manière proche bientôt...
(on saura plus précisément après le passage)
- on ne le verra pas sans instrument (snif)
- la force de cohésion qui tient cet astéroïde en un seul objet est probablement très faible d'où l'importance de bien le connaitre pour pouvoir prévoir son trajet.
- 2.4 MegaT de TNT pour cet astéroïde si il frappait la terre =~ environ à tungunska
(d'ailleurs il ferait pareil : il exploserait en l'air)
Si on se le bouffe c'est plus probablement pour ceux qui habitent entre les fuseaux horaires +3 et +8-9 vers 19H GMT
(restez branché vendredi 15 au cas où ils annoncent l'impacte un peu avant smile2)

JPL Small-Body Database Browser :
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012+DA14;orb=1


Les observatoires de NEO sur terre :
Astronomie et Espace - Page 20 725366main_04_Spahr_2_NEO_Observatories_Labeled-600FINAL
Revenir en haut Aller en bas
upsilandre
Playstation 5
upsilandre


Nombre de messages : 26025
Age : 49
Localisation : Creteil 94
Pseudo PSN : Upsilandre
Consoles : X360
Date d'inscription : 10/06/2006

Astronomie et Espace - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Astronomie et Espace   Astronomie et Espace - Page 20 EmptyDim 10 Fév 2013 - 0:33

Doc 42 a écrit:

- on ne le verra pas sans instrument (snif)

un asteroide visible a l'oeil nu y a que Apophis qui poura nous offrir ca
j'ai généré les ephemerides d'Apophis le jour de son passage en 2029 sur 24h avec des intervals de 5mn et pour un observateur parisien
ca donne une magnitude maximum de 3.46 (mais ca dependra de sa forme et de sa rotation car a cette echelle la phase influence pas mal sur la magnitude) donc visible a l'oeil nue mais en pleine zone urbaine on atteind quand meme les limites, vaudra mieux sortir les jumelles si t'es pas a la campagne (mais vu la vitesse aparente ca doit pas etre tres dure a identifier comme objet, ca ressemble a rien d'autre, ni planete, ni etoile, ni satellite)
ce qui est incroyable c'est que sa magnitude maximum a lieu exactement au meilleur moment, c'est a dire juste apres le crepuscule civile/nautique/astronomique (comme ils disent) dans les toutes premieres minutes de nuit noir, au moment ou l'observation est ideal tout en etant le plus tot (pas besoin de veiller) et en absence de la lune et pas tres loin du moment de transit de apophis, on peut pas faire mieux




Code:

*******************************************************************************
JPL/HORIZONS              99942 Apophis (2004 MN4)        2013-Feb-09 15:19:51
Rec #: 99942 (+COV)  Soln.date: 2013-Jan-09_15:28:01  # obs: 1588 (2004-2012)
 
FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs): 
 
  EPOCH=  2453958.5 ! 2006-Aug-11.00 (CT)          Residual RMS= .19699       
  EC= .1910571219351369  QR= .7460600815901862  TP= 2453924.3091674368     
  OM= 204.4601338176515  W=  126.3962659752902  IN= 3.331324329944266     
  A= .9222654674640268    MA= 38.04782441394227  ADIST= 1.098470853337867   
  PER= .88571            N= 1.112807778          ANGMOM= .01621566         
  DAN= 1.00222            DDN= .7981200000000001  L= 330.902693             
  B= 2.6809587                                    TP= 2006-Jul-07.8091674368 
 
Physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
  GM= n.a.                RAD= .1625              ROTPER= 30.4               
  H= 19.7                G= .250                B-V= n.a.                 
                          ALBEDO= .230            STYP= Sq                   
 
ASTEROID comments:
1: soln ref.= JPL#A/1, PHA  OCC=0      radar( 2 delay, 5 Dop.)
2: source=ORB
*******************************************************************************
 
 IBOD  =  399
 ELPOS =  T
 ARR(1)=    2.3333000000000
 
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Sat Feb  9 15:19:51 2013 Pasadena, USA      / Horizons   
*******************************************************************************
Target body name: 99942 Apophis (2004 MN4)        {source: JPL#A/1}
Center body name: Earth (399)                    {source: DE405}
Center-site name: (user defined site below)
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2029-Apr-13 00:00:00.0000 UT     
Stop  time      : A.D. 2029-Apr-14 00:00:00.0000 UT     
Step-size      : 5 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii    : 0.2 km                                                     
Center geodetic : 2.33330000,48.8500474,8.7592E-6 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 2.33330000,4205.01009,4779.5984 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude +}
Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km    {Equator, meridian, pole}   
Target primary  : Sun                            {source: DE405}
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km        {source: DE405}
Rel. light bend : Sun, EARTH                      {source: DE405}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                             
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta            {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs  : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2                       
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format      : HMS
Time format    : CAL
RTS-only print  : NO     
EOP file        : eop.130208.p130502                                         
EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2013-FEB-08. PREDICTS-> 2013-MAY-01
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation (  0.0,180.0=NO )                         
*******************************************************************************
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
  EPOCH=  2453958.5 ! 2006-Aug-11.00 (CT)          Residual RMS= .19699       
  EC= .1910571219351369  QR= .7460600815901862  TP= 2453924.3091674368     
  OM= 204.4601338176515  W=  126.3962659752902  IN= 3.331324329944266     
Asteroid physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
  GM= n.a.                RAD= .1625              ROTPER= 30.4               
  H= 19.7                G= .250                B-V= n.a.                 
                          ALBEDO= .230            STYP= Sq                   
**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN    R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2029-Apr-13 00:00    13 53 07.52 -28 57 01.6  8.16  3.58 4.8182432196E+05  -5.9806727 158.8945 /L  21.0390
 2029-Apr-13 00:05    13 52 59.49 -28 56 36.7  8.15  3.58 4.8003099558E+05  -5.9748839 158.9130 /L  21.0208
 2029-Apr-13 00:10    13 52 51.40 -28 56 11.1  8.14  3.58 4.7823940744E+05  -5.9690841 158.9317 /L  21.0023
 2029-Apr-13 00:15    13 52 43.25 -28 55 44.9  8.13  3.58 4.7644956041E+05  -5.9632763 158.9507 /L  20.9837
 2029-Apr-13 00:20    13 52 35.03 -28 55 18.0  8.12  3.58 4.7466145643E+05  -5.9574636 158.9698 /L  20.9649
 2029-Apr-13 00:25  t  13 52 26.76 -28 54 50.5  8.12  3.58 4.7287509654E+05  -5.9516489 158.9891 /L  20.9458
 2029-Apr-13 00:30    13 52 18.42 -28 54 22.3  8.11  3.57 4.7109048085E+05  -5.9458353 159.0087 /L  20.9266
 2029-Apr-13 00:35    13 52 10.03 -28 53 53.4  8.10  3.57 4.6930760857E+05  -5.9400259 159.0284 /L  20.9071
 2029-Apr-13 00:40    13 52 01.58 -28 53 23.8  8.09  3.57 4.6752647797E+05  -5.9342238 159.0484 /L  20.8875
 2029-Apr-13 00:45    13 51 53.07 -28 52 53.6  8.08  3.57 4.6574708643E+05  -5.9284320 159.0685 /L  20.8676
 2029-Apr-13 00:50    13 51 44.51 -28 52 22.6  8.07  3.57 4.6396943039E+05  -5.9226536 159.0889 /L  20.8476
 2029-Apr-13 00:55    13 51 35.89 -28 51 51.0  8.06  3.57 4.6219350538E+05  -5.9168915 159.1094 /L  20.8273
 2029-Apr-13 01:00    13 51 27.22 -28 51 18.6  8.05  3.57 4.6041930601E+05  -5.9111490 159.1302 /L  20.8069
 2029-Apr-13 01:05    13 51 18.49 -28 50 45.5  8.05  3.57 4.5864682599E+05  -5.9054290 159.1511 /L  20.7862
 2029-Apr-13 01:10    13 51 09.72 -28 50 11.7  8.04  3.57 4.5687605809E+05  -5.8997346 159.1723 /L  20.7654
